Beschreibung
Trockenbau-Profilplatte
Profilplatte aus EPS Polystyrol Hartschaum gemäß DIN EN 13163 und DIN 4108-10. FCKW-frei, mit Rillenprofil für Wärmeleitbleche in mäander- und schneckenförmiger Anordnung zur Aufnahme von Heizrohr (Empfehlung MVRohr) in der Dimension 14 x 2 mm. Verlegeabstände Heizrohr: 125/250/375 mm
VPE: 17,25 m²/ Karton (23 Platten)
| Produkteigenschaften | Wärmedämmung ohne Trittschallverbesserung |
| Bezeichnung nach Norm | EPS-EN13163-T4-L1-W1-S1-P4-DLT(1)5-CS(10)200 |
| Nenndicke | 25 mm |
| Wärmeleitfähigkeit DIN V 4108-10 | 0,035 W/mK |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,56 m2K/W |
| Druckspannung kPa bei 10 % Stauchung) | 150 kPa |
| Verkehrslast | 50 kPa |
| Warmformbeständigkeit bis | 80°C |
| Anwendungsbereich nach DIN 4108-10 | DEO |
| Freiwillig gütegeprüft | CE / FiW |
| Brandverhalten nach EN 13501 | Klasse E |
| Baustoffklasse nach DIN 4102 | B2 |
| Werkstoff | EPS Polystyrol-Hartschaum (FCKW-frei) |
| gültige Norm | EN 13163, DIN V 4108-10 |
| Abmessungen L x B | 1.025 x 770 x 25 mm (mit Stufenfalz) |
| Nutzfläche | 1.005 x 770 mm |
| Kartonmaß L x B x H | 1.160 x 800 x 600 mm |
| VPE | 17,342 m²/ Karton (23 Platten) |







