Beschreibung
WLG 040,
Noppenplatte 30-2
VPE: 6,72 m2
Die Systemplatte ist mit einer Wärme- und Trittschalldämmungversehen. Die Dämmung besteht aus einer EPS-Schaumplattemit Foliendeckschicht. Einfache Plattenverbindung durchzweiseitigen Folienüberstand mit Stülpnoppen, estrichdichtesDruckknopfprinzip.
Technische INFO
Anwendung gemäß DIN 13163
Dämmung gemäß DIN 18560
Farbe schwarz
Noppenhöhe 18 mm
Plattengröße inkl. Überlappung 1450 x 850 mm
Nutzfläche 1400 x 800 mm
| Dicke | 11 mm | 30-2 mm | |
| WLG | 035 | 040 | |
| RDäm | 0,314 m2K/W | 0,750 m2K/W | |
| U-Wert | 3,18 W/m2K | 1,33 W/m2K | |
| Trittschall- verbesserung | – | 28 dB | |
| Gültige Norm | DIN EN 13163, DIN 4108-10 DIN 18560 | DIN EN 13163, DIN 4108-10 DIN 18560 | |
| Verkehrslast bei 10 % Stauchung | 60 kPa | 5 kPa | |
| Abmessungen L x B | 1.400 x 800 mm | 1.400 x 800 mm | |
| Abmessungen inkl. Folien- überstand L x B | 1.450 x 850 mm | 1.450 x 850 mm | |
| Noppenhöhe | 18 mm | 18 mm | |
| Dicke inkl. Noppen | 29 mm | 48 mm | |
| VPE | Paket 14,56 m2 | Paket 6,72 m2 | |
| Warengruppe | N | N | |







