Beschreibung
Cut Single horizontal Badheizkörper
Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
- Prüfungsdruck: 5,2 bar
- Betriebsdruck: 4 bar
- Stoff: Kohlenstoffstahl
- Abstand zwischen Lochmitte und Wand 40 mm.
Artikel- Nr. | Höhe mm |
Breite mm |
Achsen-abstand | Gewicht Kg |
75/65-20 watt | 55/45-20 watt | 55/45-24 watt | Mattes reines Weiß € |
FCUT10460 | 460 | 1035 | 960 | 16 | 360 | 191 | 159 | €775,00 |
FCUT10610 | 610 | 1035 | 960 | 22 | 510 | 270 | 226 | €898,00 |
FCUT12460 | 460 | 1235 | 1160 | 19 | 430 | 226 | 189 | €800,00 |
FCUT12610 | 610 | 1235 | 1160 | 27 | 605 | 319 | 266 | €947,00 |
FCUT15460 | 460 | 1535 | 1460 | 24 | 530 | 279 | 233 | €910,00 |
FCUT15610 | 610 | 1535 | 1460 | 34 | 820 | 432 | 361 | €1069,00 |
HYDRAULISCHE STANDARDANSCHLÜSSE
bei Bestellung bitte angeben welcher Anschluss gewünscht wird